Faites une simulation gratuite
Transformez votre obligation légale en opportunité énergétique et financière
Depuis le 1er juillet 2023, la Loi APER (Accélération des Énergies Renouvelables) rend obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur tous les parkings extérieurs de plus de 1 500 m².
Qui est concerné ?
– Supermarchés, hypermarchés, centres commerciaux
– Entrepôts, plateformes logistiques
– Sièges sociaux, bureaux, usines
– Hôpitaux, cliniques, Ehpad
– Établissements publics et parkings privés à usage professionnel
Calendrier d’obligation
Surface du parking
> 10 000 m²
Échéance maximale
1er juillet 2026
Surface du parking
1 500 m² à 10 000 m²
Échéance maximale
1er juillet 2028
Amende en cas de non-conformité : 20 000 à 40 000 € par an et par parking.
Pourquoi choisir Ecospark ?
– Projet 100 % clés en main (études, dossiers, installation, raccordement)
– Tiers-investissement à 0 € d’avance (nous finançons tout)
– Énergie à prix fixe inférieur au marché pendant 25 ans
– Maintenance et supervision 24/7 incluse
– Production moyenne : 120 000 à 3 000 000 kWh/an
– ROI 5 à 9 ans même sans investissement
| Type d’établissement | Surface parking | Puissance installée | Production annuelle | Économies + revenus annuels (avec tiers-investissement 0 €) | ROI moyen | CO₂ évité / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypermarché / GMS | 15 000 – 25 000 m² | 1 200 – 2 000 kWc | 1 500 000 – 2 500 000 kWh | 220 000 à 380 000 €/an | 5 à 7 ans | 1 200 tonnes |
| Centre commercial | 10 000 – 18 000 m² | 900 – 1 600 kWc | 1 100 000 – 2 000 000 kWh | 160 000 à 300 000 €/an | 5 à 8 ans | 900 tonnes |
| Entrepôt logistique | 8 000 – 15 000 m² | 800 – 1 500 kWc | 950 000 – 1 800 000 kWh | 140 000 à 260 000 €/an | 6 à 8 ans | 750 tonnes |
| Siège social / bureaux | 4 000 – 8 000 m² | 450 – 950 kWc | 550 000 – 1 150 000 kWh | 80 000 à 170 000 €/an | 6 à 9 ans | 450 tonnes |
| Clinique / Ehpad / hôpital | 3 000 – 6 000 m² | 350 – 700 kWc | 420 000 – 850 000 kWh | 60 000 à 130 000 €/an | 7 à 9 ans | 340 tonnes |
| PME / parking salarié | 1 500 – 4 000 m² | 180 – 450 kWc | 220 000 – 550 000 kWh | 35 000 à 90 000 €/an | 7 à 10 ans | 180 tonnes |

Ombrières parking solaire
Parlons de votre projet
Un chargé d’affaires vous rappelle sous 24 h ouvrées pour qualifier votre besoin, vérifier le gisement solaire et planifier l’étude.
Demander un devis















